LAST UPDATE:- 08/04/2017
IPL 10 Purple Cap Holders, Most Wickets by Bowler IPL 2017Most wicket tacker bowler list
Pos | Player | Mat | Inns | Wkts | Overs | Runs | BBI | Avg | Econ |
1 | RPS | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 28 | 3/28 | 9.33 | 7.00 |
2 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 14 | 2/14 | 7.00 | 4.66 |
3 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 25 | 2/25 | 12.50 | 6.25 |
4 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 27 | 2/27 | 13.50 | 6.75 |
5 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 36 | 2/36 | 18.00 | 9.00 |
6 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 42 | 2/42 | 21.00 | 10.50 |
7 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 1/4 | 4.00 | 4.00 |
8 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22 | 1/22 | 22.00 | 5.50 |
9 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 1/7 | 7.00 | 7.00 |
10 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31 | 1/31 | 31.00 | 7.75 |
11 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 34 | 1/34 | 34.00 | 8.50 |
12 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26 | 1/26 | 26.00 | 8.66 |
13 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 36 | 1/36 | 36.00 | 9.00 |
14 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 36 | 1/36 | 36.00 | 9.00 |
15 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 36 | 1/36 | 36.00 | 9.00 |
16 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 1/10 | 10.00 | 10.00 |
17 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 40 | 1/40 | 40.00 | 10.00 |
18 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 55 | 1/55 | 55.00 | 13.75 |
19 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 13 | 0/13 | - | 6.50 |
20 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 29 | 0/29 | - | 7.25 |
21 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 16 | 0/16 | - | 8.00 |
22 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 18 | 0/18 | - | 9.00 |
23 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 35 | 0/35 | - | 9.54 |
24 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 30 | 0/30 | - | 10.00 |
25 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 40 | 0/40 | - | 10.00 |
26 | Sunrisers Hyderabad | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 20 | 0/20 | - | 10.00 |
27 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 21 | 0/21 | - | 10.50 |
28 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 21 | 0/21 | - | 10.50 |
29 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 11 | 0/11 | - | 11.00 |
30 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 35 | 0/35 | - | 11.66 |
31 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 36 | 0/36 | - | 12.00 |
32 | Royal Challengers Bangalore | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 41 | 0/41 | - | 13.66 |
33 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 57 | 0/57 | - | 14.25 |
34 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 42 | 0/42 | - | 14.82 |
35 | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 15 | 0/15 | - | 15.00 |
36 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 32 | 0/32 | - | 16.00 |
37 | Mumbai Indians | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 30 | 0/30 | - | 16.36 |
38 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 23 | 0/23 | - | 23.00 |
.
Tags:- Most wicket takes in ipl 2017, ipl 2017 bowler list, wicket taker list in ipl 2017
0 comments: